Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Шиномонтаж легковых автомобилей
Шиномонтаж автомобиля — технологическая операция, в ходе которой производится снятие с диска шины с последующей установкой новой или отреставрированной старой резины. Проводится при необходимости ремонта поврежденных элементов колеса или смене сезонных шин.
Некачественный шиномонтаж, неправильная балансировка приводят к проблемам с эксплуатацией резины, снижают уровень комфортности, безопасности езды.
Если вам нужен качественный шиномонтаж автомобиля в Зеленограде — обращайтесь в автотехцентр «Грин-Авто». Мы оказываем профессиональные услуги по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей с 2009 года, занимаемся продажей запчастей, комплектующих.
Наименование | Легковые автомобили | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
снятие/установка колеса | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 | 500 |
монтаж/демонтаж | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 550 |
балансировка колеса | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 | 500 |
итого за 1 колесо | 650 | 650 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1400 | 1550 |
Общая 4 колеса | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 5600 | 6200 |
установка вентиля | 130 | |||||||
проверка герм. колеса | 100 | |||||||
установка "грибка" | 1200 | |||||||
установка "жгута" | 550 | |||||||
герметизация борта шины | 220 | |||||||
ремонт камеры и заплатка | от 700 | |||||||
установка камеры | 300 | |||||||
установка заплатки | от 700 | |||||||
ремонт бок. пореза гор. вулканиз. | от 1500 | |||||||
мойка колеса | 100 | |||||||
чистка колесного диска | 100 |
* ЗА ПРОФИЛЬ НИЖЕ 55 НАЦЕНКА + 20%
Наименование | Внедорожники | Микроавтобусы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R15 | R16 | R17 | |
снятие/установка колеса | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 550 | 350 | 350 | 400 |
монтаж/демонтаж | 300 | 300 | 350 | 350 | 550 | 600 | 400 | 400 | 450 |
балансировка колеса | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 550 | 350 | 350 | 400 |
итого за 1 колесо | 800 | 800 | 950 | 950 | 1550 | 1700 | 1100 | 1100 | 1250 |
Общая 4 колеса | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 6200 | 6800 | 4400 | 4400 | 5000 |
установка вентиля | 130 | 130 | |||||||
проверка герм. колеса | 100 | 100 | |||||||
установка "грибка" | 1200 | 1200 | |||||||
установка "жгута" | 550 | 550 | |||||||
герметизация борта шины | 220 | 220 | |||||||
ремонт камеры и заплатка | от 700 | от 700 | |||||||
установка камеры | 300 | 300 | |||||||
установка заплатки | от 700 | от 700 | |||||||
ремонт бок. пореза гор. вулканиз. | от 1500 | от 1500 | |||||||
мойка колеса | 100 | 100 | |||||||
чистка колесного диска | 100 | 100 |
* ЗА ПРОФИЛЬ НИЖЕ 55 НАЦЕНКА + 20%
Наименование | Газель |
---|---|
снятие/установка колеса |
400 |
монтаж/демонтаж |
450 |
балансировка колеса |
400 |
итого за 1 колесо |
1250 |
Общая 4 колеса |
5000 |
чистка колесного диска | 100 |
Заказать у нас шиномонтаж автомобиля можно недорого. Стоимость зависит от профиля резины, марки автомобиля и рассчитывается индивидуально.
Своим клиентам мы предлагаем удобную ценовую политику, гибкую систему скидок.
Если вас беспокоит неравномерный износ шин, нужно заменить резину соответственно наступающему сезону — обращайтесь к нам. Перед привозом авто в центр можете оформить заявку по телефону 8-926-934-80-00. Мы работаем без перерывов с 9.00 до 20.00.
Наш специалист оценит объем работ, после чего рассчитает сумму, определит сроки выполнения шиномонтажа.
* обязательные поля