Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Шиномонтаж автомобиля — технологическая операция, в ходе которой производится снятие с диска шины с последующей установкой новой или отреставрированной старой резины. Проводится при необходимости ремонта поврежденных элементов колеса или смене сезонных
шин.
Некачественный шиномонтаж, неправильная балансировка приводят к проблемам с эксплуатацией резины, снижают уровень комфортности, безопасности езды.
Если вам нужен качественный шиномонтаж автомобиля в Зеленограде — обращайтесь в автотехцентр «Грин-Авто». Мы оказываем профессиональные услуги по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей с 2009 года, занимаемся продажей запчастей, комплектующих.
| Наименование | Легковые автомобили | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| снятие/установка колеса | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| монтаж/демонтаж | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| балансировка колеса | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| итого за 1 колесо | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 |
| Общая 4 колеса | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5600 | 6200 | 6800 | 7400 |
| установка вентиля | 130 | |||||||||
| проверка герм. колеса | 100 | |||||||||
| установка "грибка" | 1200 | |||||||||
| установка "жгута" | 550 | |||||||||
| герметизация борта шины | 220 | |||||||||
| ремонт камеры и заплатка | от 700 | |||||||||
| установка камеры | 300 | |||||||||
| установка заплатки | от 700 | |||||||||
| ремонт бок. пореза гор. вулканиз. | от 1500 | |||||||||
| мойка колеса | 100 | |||||||||
| чистка колесного диска | 100 | |||||||||
*ЗА ПРОФИЛЬ НИЖЕ 55 НАЦЕНКА + 20%
*ЗА РАНФЛЕТ (RunFlat) НАЦЕНКА + 30%
| Наименование | Внедорожники | Микроавтобусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| снятие/установка колеса | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 |
| монтаж/демонтаж | 300 | 300 | 350 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| балансировка колеса | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| итого за 1 колесо | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1550 | 1750 | 1100 | 1950 | 2150 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Общая 4 колеса | 3200 | 3600 | 4200 | 4800 | 6200 | 7000 | 7800 | 8600 | 4400 | 4600 | 5000 | 5600 | 6400 |
| установка вентиля | 130 | 130 | |||||||||||
| проверка герм. колеса | 100 | 100 | |||||||||||
| установка "грибка" | 1200 | 1200 | |||||||||||
| установка "жгута" | 550 | 550 | |||||||||||
| герметизация борта шины | 220 | 220 | |||||||||||
| ремонт камеры и заплатка | от 700 | от 700 | |||||||||||
| установка камеры | 300 | 300 | |||||||||||
| установка заплатки | от 700 | от 700 | |||||||||||
| ремонт бок. пореза гор. вулканиз. | от 1500 | от 1500 | |||||||||||
| мойка колеса | 100 | 100 | |||||||||||
| чистка колесного диска | 100 | 100 | |||||||||||
*ЗА ПРОФИЛЬ НИЖЕ 55 НАЦЕНКА + 20%
*ЗА РАНФЛЕТ (RunFlat) НАЦЕНКА + 30%
| Наименование | Газель |
|---|---|
| снятие/установка колеса
|
450 |
| монтаж/демонтаж
|
500 |
| балансировка колеса
|
450 |
| итого за 1 колесо
|
1400 |
| Общая 4 колеса
|
5600 |
| чистка колесного диска | 100 |
Заказать у нас шиномонтаж автомобиля можно недорого. Стоимость зависит от профиля резины, марки автомобиля и рассчитывается индивидуально.
Своим клиентам мы предлагаем удобную ценовую политику, гибкую систему скидок.
Если вас беспокоит неравномерный износ шин, нужно заменить резину соответственно наступающему сезону — обращайтесь к нам. Перед привозом авто в центр можете оформить заявку по телефону 8-926-934-80-00. Мы работаем без перерывов с 9.00 до 20.00.
Наш специалист оценит объем работ, после чего рассчитает сумму, определит сроки выполнения шиномонтажа.