Покраска
Подробнее
Ремонт грузового транспорта
Подробнее
Поддержка спорта
Подробнее
Ремонт коммерческого авто
Подробнее
Ремонт кузова
Подробнее
Ремонт электрооборудования
Подробнее
Сход-развал
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
| Газель | 2500 |
| Соболь | 3500 |
| Некст | 3000 |
| Легковой автомобиль 1ось | 3000 |
| Легковой автомобиль 2оси | 4000 |
| Проверка с/р | 2000 |
| Сход-развал удлиненная от 5м кузов Газель / Некст | 3000/4000 |
Арматурные работы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена лобового стекла | 6000 |
| Замена заднего стекла | 2500 |
| Замена опускного стекла двери | 2200 |
| Замена бокового стекла | 2200 |
| Замена стеклоподъемника | 1500 |
| Снятие установка сидения | 1200 |
| Снятие установка обивки двери | 800 |
| Замена замка капота | 1200 |
| Замена троса капота | 1200 |
| Замена личинок двери 1 шт. / Некст | 1200/1500 |
| Замена троса спидометра | 2200 |
| Замена ручки двери | 800 |
| Замена бархотки двери | 700 |
| Замена внутреннего замка двери | 1800 |
| Замена поводка стеклоочистителя | 300 |
| Замена капота | 2500 |
| Замена бампера | от 2800 |
| Замена облицовки радиатора | 1200 |
| Установка брызговиков 1шт. | 800 |
| Установка подкрылка 1 шт. | от 1200 |
Контрольно-диагностические работы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Проверка подвески на подъем | 1400 |
| Замер компрессии в цилиндрах / Евро-3 / Камминз | 1400/1800/6000 |
| Проверка установки фар | 1200 |
| Проверка электронных систем, стирание ошибок | 2500 |
| Иномарки | 3000 |
| Подъем автомобиля на подъемнике | 1000 |
| Замер люфта рулевого управления | 800 |
Смазочно-заправочные работы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена масла в двигателе | 1400 |
| Замена масла с промывкой в двигателе | 2300 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1400 |
| Проверка масла в КПП / заднем мосту | 400 |
| Замена масла в КПП / заднем мосту | 1200 |
| Заливка масла в рулевой механизм | 600 |
| Шприцовка | 1200 |
| Замена тормозной жидкости | 1800 |
| Прокачка одного цилиндра | 400 |
| Прокачка сцепления | 800 |
| Доливка масла в КПП /задний мост (автомобиль поднят) | 700 |
Регулировочные работы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Частичное снятие газового оборудования | от 1200 |
| Клапанов УМЗ / Камминз / Эвотек | 3500/7000/4300 |
| Ремня вентилятора | 800 |
| Зажигания | 1200 |
| Ручного тормоза | 1500 |
| Подшипника ступицы перед/зад | 700/1300 |
| Регулировка карбюратора СО, СН | 1300 |
| Регулировка фар | 2100 |
Крепежные работы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Протяжка креплений ходовой | 2900 |
| Протяжка головки блока с регул. клап. / Евро-3 УАЗ/УАЗ + газовое оборудование | 5800/6000 |
| Снятие и установка 1 колеса | 500 |
| Снятие и установка защиты поддона картера | 600 |
Замена фильтров
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена воздушного фильтра карб./инж. | 800 |
| Замена топливного фильтра карб./инж./дизель/Фотон | 500/1200/2000 |
Двигатель
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена двигателя в сборе / Некст | 30000/33000/35000 |
| Капитальный ремонт двигателя/инж. без снятия и установки/Камминз | 58000/98000 |
| Замена порш.колец и м/с колпачков 4216 | 44000 |
| Замена порш.колец и м/с колпачков 406 | 44000 |
| Замена поршневой группы | 44000 |
| Замена коленвала ДВС снят | 40000 |
| Замена ГБЦ 405/406 | 22000 |
| Ремонт ГБЦ без замены направл. 402 / 406 / 405 / Евро-3 (ГБЦ снята) | от 5000/9500 |
| Разборка ГБЦ под фрезеровку 402 / 406 / инж. / Евро-3 | 20000 |
| Замена прокладки ГБЦ 402 / 406 /405 / 4216 | 20000 |
| Замена цепи ГРМ 406 / 405 Евро | 18500 |
| Замена ремня ГРМ Крайслер | 17500 |
| Замена натяжителя цепи или ролика | 1200 |
| Замена распредвала в сборе с толкателями ДВС снят 4216 | 31000 |
| Замена гидрокомпенсаторов 406 405 / Евро-3 | 7000/8000 |
| Замена масляного насоса Газель / Соболь / 4216 / Камминз | 7000/8000/9000/37000 |
| Замена прокладки поддона Газель / Соболь / 4216 / Камминз / Некст | 6000/7000/7500/18500 |
| Замена шкива коленвала 402 холод / 406 / 4216 / 4215 | 5200/5200/6000/6000 |
| Замена переднего сальника к/вала 406 / 4216 / Крайслер ГРМ снят / Камминз | 5200/6000/9000 |
| Замена прокладки клапанной крышки 402 / 406 / Камминз | 1800/3000/7000 |
| Замена прокладки боковой крышки УАЗ 1 шт. | 1800 |
| С/У коллектора выпускного для высверливания шпилек 406 / 4216 / Камминз | 4000/7000/22000 |
| Замена коллектора впускного 406 / 405 / 4216 | 5000/6000/7000 |
| Замена прокладки выпускного коллектора УАЗ / 406 / Евро-3 | 7000/4000/4000 |
| Замена подушки двигателя / Евро-3 / Камминз | 1500/2000/3000 |
| Замена шестерни распредвала 402 / УАЗ / Эвотек | 17000/20000/21000 |
| Замена привода зажигания | 5000 |
| Замена коромыслового вала | 5500 |
| Замена клапана 1 шт. направл. ГБЦ снята | 700 |
КПП
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Снятие установка КПП / Некст | 6500/7500 |
| Замена КПП старого обр. / нового обр. | 7500/8500 |
| Ремонт КПП старого обр. / нового обр. | 15000/21000 |
| Замена кулисы КПП | 1200 |
| Замена раздаточной КП | 10000 |
| Замена привода спидометра | 1500 |
| Замена сальника первичного вала (КПП снята) | 1000 |
| Замена сальника хвостовика КПП (кард. вал снят) | 1000 |
| Замена вилки сцепления | 1800 |
| Замена датчика заднего хода (автомобиль поднят) | 800 |
| Замена троса спидометра | 2500 |
| Замена опоры КПП | 1500 |
| Разборка и дефектовка КПП старого обр. / нового обр. | 5000/6000 |
Сцепление
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена сцепления / Некст / Крайслер | 7000/9000/9000 |
| Замена заднего сальника (маховик снят) | 1000 |
| Замена венца (маховик снят) | 3000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 2500 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления (автомобиль поднят) | 2000 |
| Замена подшипника к/вала при снятом сцеплении | 1000 |
Карданные валы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена карданного вала/удлиннен 4м / 6м | 1800/3000 |
| Замена одной крестовины (кард. вал снят) | 1500 |
| Замена подвесного подшипника / тур. Некст | 1800/2000 |
Задний мост
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Снятие и установка заднего моста в сборе | от 18000 |
| Замена редуктора заднего моста | от 7000 |
| Замена сальника редуктора (без гарантии) | 1800 |
| Замена полуоси | 1800 |
| Замена сальника полуоси | 2400 |
| Замена опорного щита | 5200 |
| Замена чулка заднего моста | от 20000 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 3000 |
| Замена задней ступицы Некст | 5000 |
Подвеска автомобиля
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| С/У / замена балки в сборе, балка Соболь | 4000/7000/30000 |
| Замена сайлентблоков / Соболь верх/низ / Некст верх/низ | 9500/18500/23000 |
| Замена амортизатора переднего Газель / Соболь / Некст | 1200/1800/2000 |
| Замена амортизатора заднего | 1200 |
| Замена передней рессоры | 3000 |
| Замена задней рессоры | 3200 |
| Замена пружины Соболь | 6000 |
| Переборка рессоры | 1200 |
| Замена сайлентблока рессоры | 1200 |
| Замена стабилизатора | 3500 |
| Замена втулки стабилизатора | 1000 |
| Замена кронштейна стабилизатора | 1200 |
| Замена шаровой опоры Соболь верхней / Некст | 1800/1800 |
| замена шаровой опоры Соболь нижней / Некст | 2300/2800 |
| Замена шкворней | 15000 |
| Замена поворотного кулака | 10000 |
| Замена подшипника передней ступицы / Некст | 2800/5200 |
| Замена подшипника задней ступицы | 2800 |
| Замена стремянки рессоры | 1000 |
| Замена подушки подрессорника | 600 |
| Замена серьги рессоры | 1200 |
Тормоза
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена передних колодок | 2500 |
| Замена задних колодок | 4200 |
| Замена тормозного диска 1 шт. / Некст | 2800/5200 |
| Замена тормозного барабана | 1000 |
| Замена переднего суппорта | 1800 |
| Замена заднего тормозного цилиндра (барабан снят) | 2600 |
| Замена троса ручника заднего | 2600 |
| Замена троса ручника переднего | 3500 |
| Замена главного тормозного цилиндра с прокачкой | 2800 |
| Замена вакуумного усилителя | 2500 |
| Замена регулятора давления тормоза / Соболь | 2500/5200 |
| Замена тормозной трубки | 750 |
| Замена магистральной тормозной трубки | 2800 |
| Замена трубки сцепления | 2500 |
| Замена тормозного шланга | 1500 |
| Замена колодок ручного тормоза Некст | 10000 |
Рулевое управление
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена рулевого наконечника (пальца) (тяга снята) | 900 |
| Замена маятника лев./прав. | 3500/3000 |
| Замена рулевого редуктора / с гидроусилителем | 5200/6500 |
| Замена насоса гидроусилителя Газель / Некст | 4200/8000 |
| Замена рулевого вала | 2000 |
| Замена рулевого карданчика | 3000 |
| Замена рулевого колеса | 1000 |
| Замена средней рулевой тяги Соболь | 2000 |
| Замена рулевой колонки | 5700 |
| Замена рулевой колонки Бизнес | 8500 |
Сезонное хранение шин
| Срок хранения (4 колеса) | Размер | ||||||||||||
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
| 1 месяц | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 1000 | 1200 |
| 6 месяцев | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| 12 месяцев | 4600 | 4600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6600 | 6600 | 7500 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 |
Система питания
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Снятие установка бензобака / инж. | 3000 |
| Снятие установка карбюратора | 2500 |
| Замена бензонасоса карб. | 1200 |
| Замена электробензонасоса (моторчика) | 4500 |
| Замена модуля погружного бензонасоса | 2500 |
| Замена фильтра погружного бензонасоса (насос снят) | 1200 |
| Замена магистральной трубки 1 шт. | 2800 |
| Замена бензодатчика / инж. (насос снят) | 2000/1200 |
| Замена троса подсоса | 1200 |
| Замена троса газа | 1200 |
| Снять-поставить, промыть, отрегулировать карбюратор | от 5000 |
Система охлаждения
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Снятие и установка радиатора охлаждения | от 3000 |
| Замена термостата | 2200 |
| Замена помпы / Крайслер (ГРМ снят) / Камминз / Некст | 5800/3000/7500/7500 |
| Замена вентилятора | 1200 |
| Замена ремня вентилятора / Евро-3 | 1200 |
| Замена расширительного бочка | 1200 |
| Замена радиатора печки ст. об. / нов. обр. + бизнес / Некст | 5200/5200/20000 |
| Замена крана печки / электро (охл. жидкость слита) | 1200 |
| Замена мотора печки нов. обр. / ст. обр. / бизнес / Некст | 4200/5800/20000/4600 |
| Замена патрубка радиатора | 600 |
| Замена электро-вентилятора охлаждения | 5200 |
| Замена датчика вентилятора | 750 |
| Замена радиатора охлаждения / Камминз / Некст | 3500/5500/7500 |
| Замена патрубка радиатора печки (без слива тосола) | 700 |
| Слить/залить охлаждающую жидкость | 1400 |
| Замена корпуса термостата 405 / Некст | 2300/7000 |
Система выпуска газа
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена глушителя / Евро-3 | 2000/2500 |
| Замена резонатора | 2000 |
| Замена приемной трубы 402 / 406 / 405 / УАЗ Евро-3 / Камминз | 3500/3000/3000/3000 |
| Замена прокладки приемной трубы 402 / 406 / 405 / УАЗ+Камминз | 3500/3000/3000/3500 |
| Замена выхлопной системы 406 / 405 / 4216 / Некст | от 5500 |
Электрооборудование
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Диагн. мойка форсунок 1 шт. | 500/1000 |
| Замена блока силовых предохранителей | 1200 |
| Замена генератора 405 / УАЗ / Камминз | 1800/3000/4600 |
| Ремонт генератора | от 5000 |
| Замена датчика распредвала 405 / 4216 | 1200/2000 |
| Замена датчика детонации 4216 / 405 | 1200/2000 |
| Замена стартера 405 / УАЗ / Камминз | 2500/2500/3000 |
| Замена втягивающего реле стартера (стартер снят) | 1200 |
| Замена реле регулятора (генератор снят) | 1200 |
| Замена замка зажигания / бизнес | 2000/3500 |
| Замена жгута ЭБУ 405 / 4216 / с газом | 7000/9500/от 10000 |
| Замена жгута проводки двери Некст | 3500 |
| Замена катушки | 1000 |
| Замена распределителя зажигания | 2200 |
| замена свечей /405 Евро-3 | 1200/1500 |
| Замена свечей и проводов | 1700 |
| Замена мотора трапеции стеклоочистителя | 2800 |
| Замена звукового сигнала 1 шт. | 1200 |
| Замена электропроводки подторпедной / Бизнес | 17500/21000 |
| Замена переднего жгута Бизнес | 13000 |
| Замена заднего жгута | от 5500 до 12000 |
| Замена провода стартера | 1800 |
| Замена центрального переключателя света / нов. образца / Бизнес | от 2500 |
| Замена датчика заднего хода | 800 |
| Замена подрулевого переключателя | 2000 |
| Замена заднего фонаря | 1200 |
| Замена форсунок / 405-Евро-2/Евро-3 / 4216-Евро-3/Евро-4 | 5800/5800/7000 |
| Замена щитка приборов | 1500 |
| Замена реостата-сопротивления печки Бизнес | 12000 |
Прибороосвещение и сигнализация
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
| Замена фары 1 шт. (нового образца) | 3000 |
| Замена фары 2 шт. (нового образца) | 5000 |
| Замена стекла блок-фары (фара снята) | 1800 |
| Замена подфарника | 1200 |
| Замена повторителя | 12000 |
| Замена фары 1 шт. (старого образца) | 2000 |
| Установка магнитолы и колонок | от 9000 |
| Замена привода центрального замка | 2000 |
| Замена приводного ремня НЕКСТ / Камминз | от 3500 |
Шиномонтаж
| Наименование | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
|---|---|
| Снятие и установка колеса | 400 |
| Монтаж | 250 |
| Демонтаж | 250 |
| Установка камеры | 250 |
| Балансировка | 400 |
| Ремонт камеры | от 500 |
| Установка жгута | 500 |
| Ремонт покрышки | от 1200 |