Покраска
Подробнее
Ремонт грузового транспорта
Подробнее
Ремонт КПП
Подробнее
Ремонт коммерческого авто
Подробнее
Ремонт кузова
Подробнее
Ремонт электрооборудования
Подробнее
Сход-развал
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Газель | 2300 |
Соболь | 3500 |
Некст | 2800 |
Легковой автомобиль 1ось | 2800 |
Легковой автомобиль 2оси | 3500 |
Проверка с/р | 1800 |
Сход-развал удлиненная от 5м кузов | 4000 |
Арматурные работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена лобового стекла | 5000 |
замена заднего стекла | 2500 |
замена опускного стекла двери | 2200 |
замена бокового стекла | 2200 |
замена стеклоподъемника | 1500 |
снятие установка сидения | 1200 |
снятие установка обивки двери | 800 |
замена замка капота | 1000 |
замена троса капота | 1000 |
замена личинок двери 1 шт./Некст | 1200/1500 |
замена троса спидометра | 2200 |
замена ручки двери | 700 |
замена бархотки двери | 700 |
замена внутреннего замка двери | 1800 |
замена поводка стеклоочестителя | 300 |
замена капота | 2500 |
замена бампера | от 2500 |
замена облицовки радиатора | 1200 |
установка брызговиков 1шт | 800 |
установка подкрылка 1шт | от 1200 |
Контрольно-диагностические работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
проверка подвески на подъем | 1200 |
замер компрессии в цилиндрах / евро-3 /камминз | 1200/1500/5000 |
проверка установки фар | 800 |
проверка электрон. Сист., стирание ошибок | 2000 |
иномарки | 2500 |
подъем автомобиля на подъемнике | 800 |
Замер люфта рулевого управления | 800 |
Смазочно-заправочные работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена масла в двигателе | 1200 |
замена масла с промывкой в двигателе | 2000 |
замена охлаждающей жидкости | 1200 |
проверка масла в КПП / зад. Мосту | 350 |
замена масла в КПП / зад. Мосту | 1000 |
заливка масла в рулеввой механизм | 500 |
шприцовка | 1000 |
замена тормозной жидкости | 1500 |
прокачка одного цилиндра | 300 |
прокачка сцепления | 500 |
доливка масла в КПП /з/мост (автомобиль поднят) | 600 |
Регулировочные работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
частичное снятие газового оборудования | от 1000 |
клапанов УМЗ/камминс/эвотек | 3000/6000/3700 |
ремня вентилятора | 500 |
зажигания | 1000 |
ручного тормоза | 1200 |
подшипника ступицы перед/зад | 600/1200 |
регул-ка карбюратора СО, СН | 1300 |
регулировка фар | 1800 |
Крепежные работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
протяжка креплений ходовой | 2500 р. |
протяжка головки блока с регул. Клап / Евро-3 УАЗ/УАЗ+газовое оборудование | 5000 р./5500 р. |
снятие и установка 1 колеса | 450 р. |
снятие и установка защиты поддона картера | 500 р. |
Замена фильтров
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена воздушного фильтра КАРБ/ИНЖ | 300/700 |
замена топливного фильтра КАРБ/ИНЖ/ДИЗЕЛЬ | 400/1000/1200/1700 |
Двигатель
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена двигателя в сборе / НЕКСТ | 20000/2200/25000 |
капитальный ремонт двигателя/инж без снятия и установки/КАММИНЗ | 50000/85000 |
замена порш.колец и м/с колпачков 4216 | 36000 |
замена порш.колец и м/с колпачков 406 | 36000 |
замена поршневой группы | 36000 |
замена коленвала двс снят | 32000 |
Замена ГБЦ 405/406 | 18000 |
ремонт ГБЦ без замены направл. 402 / 406 / 405 / евро-3 (ГБЦ снята) | от 4000/8000 |
разборка ГБЦ под фрезеровку 402 / 406 / инж / евро-3 | 16000/16000 |
замена прокладки ГБЦ 402 / 406 /405/4216 | 16000/16000 |
замена цепи ГРМ 406/405евро | 16000 |
замена ремня ГРМ крайслер | 15000 |
замена натяжителя цепи или ролика | 1000 |
замена распредвала в сб. с толкателями двс снят 4216 | 25000 |
замена гидрокомпенсаторов 406 405 / евро-3 | 6000 / 7000 |
замена масялного насоса газель / соболь / 4216 /каминз | 5500 / 6500 / 7500 / 30000 |
замена прокладки поддона газель/ соболь/4216/камминз некст | 4500 / 5500 / 6000 /15000 |
замена шкива коленвала 402 холод / 406/4216/4215 | 4000/4000/4500/4500 |
замена переднего сальника к/вала 406/4216/крайслер грм снят /камминз | 4500/5000/1500/7500 |
замена прокладки клапанной крышки 402 / 406 / камминз | 1500/2200/5500 |
замена прокладки боковой крышки УАЗ 1шт. | 1500 |
С/У коллектора выпускного для высверливание шпилек 406 / 4216/каминс | 3500/6000/20000 |
замена коллектора впускного 406/405/4216 | 4000/5000/6000 |
замена прокладки вып коллектора УАЗ / 406 / Евро-3 | 6000/3500/3500 |
замена подушки двигателя / ЕВРО-3/камминс | 1200/1500/2500 |
замена шестерни распредвала 402/УАЗ/ивотек | 15000/16000/18000 |
замена привода зажигания | 2500 |
замена коромыслового вала | 4200 |
замена клапана 1 шт. /направл. Гбц снята | 500 |
КПП
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
снятие установка КПП / Некст | 5000 / 6000 |
замена КПП ст.обр./нов.обр. | 6000 / 7500 |
ремонт КПП / Н.О. | 13000 / 18000 |
замена кулисы КПП | 1000 |
замена раздаточной КП | 8500 |
замена привода спидометра | 1200 |
замена сальника первичного вала (КПП снята) | 800 |
замена сальника хвостовика КПП (кард. вал снят) | 800 |
замена вилки сцепления | 1500 |
замена датчика заднего хода (а/м поднят) | 750 |
замена троса спидометра | 2200 |
замена опоры КПП | 1200 |
разборка и дефектовка КПП/Н.О. | 3500 / 4500 |
Сцепление
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена сцепления / НЕКСТ/КРАЙСЛЕР | 6000 / 7500 |
замена заднего сальника (маховик снят) | 800 |
замена венца (маховик снят) | 2500 |
замена главного цилиндра сцепления | 2000 |
замена рабочего цилиндра сцепления (а/м поднят) | 1500 |
замена подшипника к/вала при снятом сцеплении | 800 |
Карданные валы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена карданного вала/удлиннен 4м/6м | 1500 / 2500 |
замена одной крестовины (кард.вал снят) | 1200 |
замена подвесного подшипника/турецкий Некст | 1500/1800/1800 |
Задний мост
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
снятие установка заднего моста в сборе | от 13000 |
замена редуктора заднего моста | от 6000 |
замена сальника редуктора (без гарантии) | 1500 |
замена полуоси | 1500 |
замена сальника полуоси | 2000 |
замена опорного щита | 4500 |
замена чулка заднего моста | от 18000 |
замена подшипника задней ступицы | от 2500 |
Подвеска автомобиля
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
снятие/установка/замена балки в сборе | 3000 / 6000 |
замена сайлентблоков соболь верх/низ NEXT верх/низ | 8000/16000/20000 |
замена амортизатора переднего Газель/Соболь/NEXT | 900/1300/1800 |
замена амортизатора заднего | 900 |
замена передней рессоры | 2700 |
замена задней рессоры | 3200 |
замена пружины соболь | 5000 |
переборка рессоры | 1000 |
замена сайлентблока рессоры | 1000 |
замена стабилизатора | 3000 |
замена втулки стабилизатора | 750 |
замена кронштейна стабилизатора | 1000 |
замена шаровой опоры соболь верхней/НЕКСТ | 1500/1500 |
замена шаровой опоры соболь нижней/НЕКСТ | 2000/2400 |
замена шкворней | 13000 |
замена поворотного кулака | 8000 |
замена подшипника передней ступицы /НЕКСТ | 2500 / 4500 |
замена подшипника задней ступицы | 2500 |
замена стремянки рессоры | 850 |
замена подушки подрессорника | 400 |
замена серьги рессоры | 1000 |
Тормоза
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена передних колодок | 2000 |
замена задних колодок | 3600 |
замена тормозного диска 1шт Газель /Cоболь/NEXT | 2500 / 2500 /4500 |
замена тормозного барабана | 850 |
замена переднего суппорта | 1500 |
замена заднего тормозного цилиндра (барабан снят) | 1100 |
замена троса ручника заднего | 2200 |
замена троса ручника переднего | 3000 |
замена главного тормозного цилиндра с прокачкой | 2500 |
замена вакуумного усилителя | 2000 |
замена регулятора давления тормоза / соболь | 25 004 500 |
замена тормозной трубки | 650 |
замена магистральной тоомозной трубки | 2200 |
замена трубки сцепления | 2000 |
замена тормозного шланга | 1000 |
замена колодок ручного тормоза НЕКСТ | 8000 |
Рулевое управление
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена рулевого наконечника (пальца) (тяга снята) | 750 |
замена маятника лев / прав | 3000 / 2500 |
замена рулевого редуктора / с гидроусилителем | 4500 / 5500 |
замена насоса гидроусилителя ГАЗЕЛЬ / НЕКСТ | 3600 /7000 |
замена рулевого вала | 1500 |
замена рулевого карданчика | 2500 |
замена рулевого колеса | 800 |
замена средней рулевой тяги Соболь | 1500 |
замена рулевой колонки | 4500 |
замена рулевой колонки БИЗНЕС | 6500 |
Сезонное хранение шин
СРОК ХРАНЕНИЯ | Размер | ||||||||||||
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
1 месяц | 500 р. | 500 р. | 530 р. | 530 р. | 500 р. | 550 р. | 600 р. | 600 р. | 650 р. | 650 р. | 700 р. | 1000 р. | 1200 р. |
6 месяцев | 2500 р. | 2500 р. | 3000 р. | 3000 р. | 3000 р. | 3000 р. | 3500 р. | 3500 р. | 4000 р. | 4000 р. | 4500 р. | 5000 р. | 6000 р. |
12 месяцев | 4600 р. | 4600 р. | 5000 р. | 5000 р. | 5500 р. | 5500 р. | 6600 р. | 6600 р. | 7500 р. | 7500 р. | 8000 р. | 10000 р. | 11000 р. |
Система питания
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
снятие установка бензобака / инж | 2500 |
снятие установка карбюратора | 2000 |
замена бензонасоса карб | 1000 |
замена электробензонасоса (моторчика) | 4000 |
замена модуля погружного бензонасоса | 2300 |
замена фильтра погружного бензонасоса (снятый насос) | 1000 |
замена магистральной трубки 1шт | 2500 |
замена бензодатчика / инж насос снят | 1800 /1000 |
замена троса подсоса | 1000 |
замена троса газа | 1000 |
снять-поставить, промыть, отрегулировать карбюратор | от 5000 |
Система охлаждения
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
снятие и установка радиатора охлаждения | от 2800 |
замена термостата | 2000 |
замена помпы / крайслер грм снят /КАММИНЗ / НЕКСТ | 5000/2500/6500/6500 |
замена вентилятора | 1000 |
замена ремня вентилятора / евро-3 | 1000 |
замена расширительного бочка | 1000 |
замена радиатора печки ст.об./нов обр.+бизнес/Некст | 4500/4500/18000 |
замена крана печки / электро (охл.жидк.слита) | 1000 |
замена мотора печки нов. обр./ст. обр./ бизнес/НЕКСТ | 3600/5000/18000/3500 |
замена патрубка радиатора | 500 |
замена электро-вентилятора охлаждения | 4200 |
замена датчика вентилятора | 600 |
замена радиатора охлаждения/камминс/некст | 2800/4000/5500 |
замена патрубка радиатора печки (без слива тосола) | 600 |
слить/залить охлаждающую жидкость | 1000 |
Замена корпуса термостата 405 /НЕКСТ | 2000 / 6000 |
Система выпуска газа
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена глушителя /Евро-3 | 1500/1800 |
замена резонатора | 1800 |
замена приемной трубы 402 / 406 / 405 / УАЗ Евро-3/камминс | 3000/2500/2500/3000 |
замена прокладки приемной трубы 402 406 / 405 / УАЗ+КАМИНС | 2500/2000/2000/3000 |
замена выхлопной системы 406/405/4216/НЕКСТ | от 4500 |
Электрооборудование
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
диагн. мойка форсунок 1 шт. | 400 / 800 |
замена блока силовых предохранителей | 1000 |
замена генератора405/УАЗ/камминс | 1500/2500/4000 |
ремонт генератора | от 2000 |
замена датчика распредвала 405/4216 | 800/1800 |
замена датчика детонации 4216/405 | 800/1000 |
замена стартера 405/УАЗ/камминс | 2000/2000/2800 |
замена втягивающего реле стартера (стартер снят) | 1000 |
замена реле регулятора (генератор снят) | 1000 |
замена замка зажигания/бизнес | 1300/2600 |
замена жгута ЭБУ 405/4216/с газом | 6000/7500/ от 10000 |
замена жгута проводки двери НЕКСТ | 2600 |
замена катушки | 800 |
замена распределителя зажигания | 2000 |
замена свечей/405 Е-3 | 1000/1200 |
замена свечей и проводов | 1300 |
замена мотора,трапеции стеклоочестителя | 2200 |
замена звукового сигнала 1 шт. | 800 |
замена электропроводки поддторпедной /БИЗНЕС | 15000/18000 |
замена переднего жгута БИЗНЕС | 10500 |
замена заднего жгута | от 4500 до 10000 |
замена провода стартера | 1000 |
замена центрального переключателя света/нов. образца/БИЗНЕС | от 2000 |
замена датчика заднего хода | 800 |
замена подрулевого переключателя | 1500 |
замена заднего фонаря | 900 |
замена форсунок 405-ЕВРО-2/ЕВРО-3/4216-ЕВРО-3/ЕВРО-4 | 5000/5000/ 6000 |
замена щитка приборов | 1200 |
Замена реостата-сопротивления печки Бизнес | 10000 |
Прибороосвещение и сигнализация
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
замена фары 1шт (нового образца) | 2800 |
замена фары 2шт (нового образца) | 4000 |
замена стекла блок-фары (фара снята) | 1500 |
замена подфарника | 1000 |
замена повторителя | 10000 |
замена фары 1шт (старого образца) | 1800 |
установка магнитолы и колонок | от 7000 |
замена привода ценрального замка | 1500 |
Замена приводного ремня НЕКСТ Камминз | 2800 |
Шиномонтаж
Наименование | ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ |
---|---|
снятие и установка колеса | 400 |
монтаж | 250 |
демонтаж | 250 |
установка камеры | 250 |
балансировка | 400 |
ремонт камеры | от 500 |
установка жгута | 500 |
ремонт покрышки | от 1200 |