Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
О человеке может многое сказать не только его внешний вид, но и то, как выглядит его автомобиль. Все, кто следят за своим личным транспортом так же, как и за собой, не забывают заезжать на автомойку.
Наш сервис представляют только лучшие специалисты из сферы автомоек. Мы собрали команду настоящих профессионалов, готовых рассказать всё и даже больше об уходе за вашим автомобилем. За многие годы работы они собрали достаточно опыта для достижения блестящих, в прямом смысле этого слова, результатов.
Мы в равной степени заботимся не только об автомобиле, но и о его обладателе. Для этого мы постоянно совершенствуемся и используем новейшие технологии.
В автосервисе «ГРИН-АВТО» мы представляем весь перечень услуг, которые помогут привести ваш автомобиль в порядок. Чтобы машина снова выглядела, как из салона, мы готовы взять на себя следующее:
В холодное время года многие попросту не хотят тратить время на мойку своего автомобиля, ссылаясь на быструю потерю презентабельного вида. Мы же считаем, что удовольствие от автомойки можно получить в любой сезон. А наши специалисты докажут, что и зимой можно поддерживать свою машину в прекрасном виде.
Безусловно, тяжелее всего следить за автомобилем именно в холодное время года. Коммунальные службы города посыпают дороги вредными для состояния транспорта реагентами. Например, соль, которая постепенно портит колёса, диски, кузов и радиатор. Попадающие на автомобиль вещества нужно удалять аккуратно и внимательно. Ни в коем случае нельзя поливать машину с ведра и даже просто протирать тряпкой. Микротрещины на кузове,трещины на стеклах — первые признаки неправильного ухода за автомобилем.
Чтобы ваша машина служила еще долгие годы, а вам не пришлось тратиться на замену запчастей, обращайтесь к профессионалам. В зимний период специалисты рекомендуют 3-4 раза в неделю посещать автомойку. Так вы сможете уберечь ваш автомобиль от нежелательных последствий.
Наименование услуги | Мотоциклы | Малые автомобили | Средние автомобили | Бизнес класс и кроссоверы | "Представительские внедорожники, минивены микроавтобусы" | Газель до 6 метров |
КУЗОВ | ||||||
Экспресс мойка | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 300 |
Экспресс мойка с пеной | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Бесконтактная мойка | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | 500 |
Быстрый гидрофоб Shine Systems FastQuartz | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 700 |
Ручная мойка | 350 | 350 | 600 | 650 | 800 | 700 |
Трехфазная мойка | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Твёрдый воск | 1500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
Полимер Hydro Shine | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 |
"Удаление следов насекомых, тополиных почек, клея" | От 300 | От 300 | От 300 | От 300 | от 300 | От 300 |
Удаление битумных пятен | От 400 | От 400 | От 400 | От 400 | От 400 | От 400 |
Удаление реагента (обезжиривание кузова) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Мойка двигателя | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 |
"Покрытие стекол ""Антидождь""" | 200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 1700 |
Чистка ыхлопных труб (1 шт) | От 200 | От 200 | От 200 | От 200 | От 200 | От 200 |
"Мойка, чистка дисков (1 диск)" | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 |
Обработка резинок силиконом | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 200 |
Чернение резины | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 200 |
Наночистка хрома (1 деталь) | От 300 | От 300 | От 300 | От 300 | От 300 | От 300 |
Продувка воздухом кузова (все проемы) | 200 | 300 | 400 | 400 | 200 | |
Чистка салона пылесосом | 250 | 300 | 350 | 400 | 200 | |
САЛОН | ||||||
Кондиционер кожи | 200 | 600 | 650 | 700 | 800 | 600 |
Кондиционер кожи Shine Systems LeatherCleaner | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 700 |
Уборка багажного отделения | 200 | 200 | 300 | 400 | От 300 | |
Мойка резиновых ковриков | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | |
Чистка салона пылесосом | 250 | 300 | 350 | 400 | 250 | |
Влажная уборка пластика | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200 |
Мойка стекол изнутри | 200 | 250 | 300 | 350 | 200 | |
Мойка ворсовых ковриков | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | |
Чернение наружных пластиковых деталей | 300 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 300 |
Горячий вок | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 |
Чистка ЛКП синтетической глиной | От 500 | От 500 | От 500 | От 500 | От 500 | От 500 |
Химчистка дисков (1 шт) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 |
Трехфазная мойка (Комплекс) | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 1550 | |
КОМПЛЕКСЫ | ||||||
Комплексная мойка | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | |
Нанокомплекс | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 2200 |
Внимание! За последствия мойки двигателя организация ответственности не несет. За ценные вещи, оставленные в автомобиле, организация ответственности не несет. |