Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Двигатель
| Двигатель | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. Гранта | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена масла в ДВС | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
| С/У защиты ДВС | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
| Замена масла с промывкой | от 2700 | от 2700 | от 2700 | от 2700 | от 2700 |
| Замена сальника к/вала переднего | от 4600 | ГРМ снят от 1000 | ГРМ снят от 1000 | ГРМ снят от 1000 | ГРМ снят от 1000 |
| Замена сальника к/вала заднего | Маховик снят от 1150 | Сцепление снято от 1150 | Маховик снят от 1150 | Сцепление снято от 1700 | Сцепление снято от 1700 |
| Замена сальника распред. Вала (ГРМ снят) | - | от 1150 | от 1150 | от 1150 | от 1150 |
| Замена сальника балансировочного вала (ГРМ снят) | - | - | - | от 1200 | от 1200 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
| Замена прокладки поддона | от 5200 | от 5200 | от 5200 | от 5200 | от 5200 |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 7500 | от 9200 | от 9200 | от 10400 | от 10400 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 7500 | от 9200 | от 9200 | от 10400 | от 10400 |
| Замена прокладки передней крышки ДВС | от 11500 | - | - | - | - |
| Замена натяжителя цепи | от 4500 | - | - | - | - |
| Замена цепи ГРМ | Карб/Инж от 13800 | от 13800 | от 13800 | от 22500 | от 25300 |
| Замена ремня ГРМ | - | от 8100 | от 13800 | от 15000 | от 17500 |
| Регулировка клапанов | 4000 | 4600 | - | - | - |
| 3амена гидрокомпенсаторов | - | - | от 23000 | от 23000 | от 30000 |
| Замена прокладки ГБЦ | Карб. 12000 Инж. 17500 | от 17500 | от 28750 | от 30000 | от 35000 |
| Разборка ГБЦ под шлифовку | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена ДВС (с/у) | от 30000 | от 30000 | от 35000 | от 46000 | от 52000 |
| Замена поршневых колец + ремонт ГБЦ | от 40000 | от 40000 | от 40000 | от 52000 | от 70000 |
| Капитальный ремонт ДВС | от 52000 | от 52000 | от 52000 | от 115000 | от 120000 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 20700 | от 20700 | от 40000 | от 46000 | от 46000 |
| Разборка-сборка ГБЦ под фрезеровку | от 6000 | - | - | - | - |
| Замена клапана 1 шт. (ГБЦ снята) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена р/вала с регулировкой клапанов | от 10500 | от 17500 | от 23000 | от 26000 | от 30000 |
| Замена масляного насоса | 7000 | от 23000 | от 23000 | от 17500 | от 17500 |
| Замена опоры ДВС | от 2300 | от 2300 | от 2300 | от 3000 | от 3000 |
| Замена ремня генератора | от 2900 | от 2900 | от 2900 | от 4000 | от 4000 |
| Замена привода трамблера | 3000 | - | - | - | - |
| Замер компрессии в цилиндрах | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Проверка меток ГРМ | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 5000 | от 5000 |
| Замена свечей | 1600 | 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 |
Основные работы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
| Заправка кондиционеров | от 3500 |
| Компьютерная диагностика | от 3500 |
| Кузовной ремонт (зависит от сложности работ) | цена договорная |
| Покрасочные работы (зависит от сложности работ) | цена договорная |
| Полировка кузова (зависит от состояния автомобиля) | от 10000 |
| Регулировка фар | от 1700 |
| Ремонт глушителей | от 3000 |
| Ремонт КПП и АКПП | от 7500 |
| Ремонт электрооборудования | от 2500 |
| Сход-развал 1 ось* | от 3000* |
| Сход-развал 2 оси | от 4000 |
| Установка дополнительного оборудования | от 2500 |
| Фрезеровка ГБЦ и блоков цилиндров | от 3000 |
| Чип-тюнинг | цена договорная |
* - кроме автомобилей, где производится регулировка одной передней оси, но регулируется три угла: Кастер, развал, схождение (Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, SsangYong Kyron, ВАЗ, Нива и им подобные), на данных автомобилях цена 4000.
Арматурные работы
| Арматурные работы | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена лобового стекла | 4000 | 4000 | 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена бокового стекла | 3000 | 3000 | 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Замена стеклоподъемника 1 шт. | 3500 | 3500 | 3500 | от 3500 | от 3500 |
| С/У обивки двери | 1200 | 1200 | 1200 | от 1750 | от 1750 |
| Замена ручки двери внутр./наружн. | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена заднего стекла | 4000 | 4000 | 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена салонного фильтра | - | - | - | от 850 | от 850 |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
Задняя подвеска
| Задняя подвеска | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена задней балки в сборе | - | от 11000 | от 11000 | от 14400 | от 14400 |
| Замена задней балки | - | от 17000 | от 17000 | от 17000 | от 17000 |
| Замена амортизатора 1 шт. | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
| Замена пружины 1 шт. | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
| Замена реактивной тяги | от 2500 | - | - | - | - |
| Замена реактивных тяг комплект | от 7000 | - | - | - | - |
| Установка проставок под амортизаторы | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена подшипника ступицы | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Замена сайлентблока балки 1 шт. | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Замена стойки стабилизатора | - | - | - | от 1500 | от 1500 |
| Замена втулки стабилизатора | - | - | - | от 1500 | от 1500 |
Тормозная система
| Тормозная система | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена главного тормозного цилиндра | 4600 | 4600 | 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена регулятора тормозов | - | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена передней тормозной трубки 1 шт. | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена передней левой тормозной трубки 1шт. | - | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена передней правой тормозной трубки 1шт. | - | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена магистральной тормозной трубки | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена тормозного шланга 1шт | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена задней тормозной трубки 1 шт. | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена тройника тормозного заднего | 3000 | - | - | - | - |
| Замена переднего тормозного шланга 1шт. | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена заднего тормозного шланга 1 шт. | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена заднего тормозного цилиндра (барабан снят) 1шт. | 1750 | 1750 | 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замена переднего тормозного цилиндра 1 шт. | 1750 | 1750 | 1750 | от 3000 | от 3000 |
| Замена передних тормозных колодок | 3000 | 3000 | 3000 | от 3500 | от 3500 |
| Замена задних тормозных колодок (барабан) | 4000 | 4000 | 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена задних тормозных колодок (диск) | - | - | - | от 3500 | от 3500 |
| С/У тормозного барабана 1 шт. | 1200 | 1200 | 1200 | от 1750 | от 1750 |
| Замена переднего тормозного диска 1 шт. | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена заднего тормозного диска 1 шт. | 2300 | 2300 | 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена длинного троса ручного тормоза (барабаны сняты) | 2300 | 2300 | 2300 | от 3000 | от 3000 |
| Замена короткого троса ручного тормоза | 2300 | 2300 | 2300 | от 3000 | от 3000 |
| Замена тормозной жидкости | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Прокачка тормозов 1 колесо | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Регулировка ручного тормоза | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
| Регулировка регулятора тормозов | от 2000 | от 2000 | от 2000 | - | - |
Сцепление
| Сцепление | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена сцепления | от 9800 | от 10500 | от 11500 | от 17250 | от 23000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 2300 | - | - | от 3000 | от 3000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 3500 | - | - | от 4000 | от 4000 |
| Замена шланга сцепления | от 2300 | - | - | - | - |
| Замена трубки сцепления | 3000 | - | - | от 3000 | от 3000 |
| Замена вилки сцепления | - | от 11000 | от 12000 | от 17250 | от 23000 |
| Замена троса сцепления | - | от 3000 | от 3000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена опорного подшипника к/вала (сцепление снято) | - | - | - | от 1500 | от 1500 |
| Замена жидкости сцепления | 2300 | - | - | от 2300 | от 2300 |
| Прокачка сцепления | от 1700 | - | - | от 1700 | от 1700 |
| Регулировка сцепления | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1400 | от 1400 |
Выхлопная система
| Выхлопная система | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена глушителя | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
| замена резонатора | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
| Замена катализатора | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена кольца катализатора | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замена хомута глушителя | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2300 | от 2300 | от 2300 | от 3500 | от 3500 |
| Замена приемной трубы | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена ремня глушителя (автомобиль поднят) | 800 | 800 | 800 | от 800 | от 800 |
Задний мост
| Задний мост | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена заднего моста в сборе | 6000 | - | - | от 12000 | от 14000 |
| Замена картера заднего моста | 12000 | - | - | от 15000 | от 15000 |
| Замена полуоси | 4000 | - | - | - | - |
| Замена сальника полуоси | 4200 | - | - | от 6000 | от 6000 |
| Замена редуктора заднего моста | 7000 | - | - | - | - |
| Замена сальника редуктора заднего моста | 2500 | - | - | - | - |
| Замена масла в заднем мосту | 1400 | - | - | от 1400 | от 1400 |
Передняя подвеска
| Передняя подвеска | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена шаровой опоры 1 шт. | 1750 | 1750 | 1750 | от 2000 | от 2000 |
| Замена амортизатора 1 шт. | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Замена опоры передней стойки | - | от 4000 | от 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Замена передней пружины | - | 4000 | 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Замена сайлентблоков рычага (рычаг снят) | - | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
| Замена сайлентблоков подрамника | - | - | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замена сайлентблоков к-кт | 8000 | - | - | - | - |
| Замена нижнего рычага | 4600 | - | - | - | - |
| Замена верхнего рычага | 4600 | - | - | - | - |
| С/У (замена) рычага | - | от 3300 | от 3300 | от 3400 | от 3400 |
| Замена передней балки | от 35000 | - | - | - | - |
| Замена болта крепления рычага 1 шт. | от 3000 | - | - | - | - |
| Замена втулки стабилизатора 1 шт. | - | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
| Замена стойки стабилизатора 1 шт. | - | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
| Замена стабилизатора | 4000 | - | - | - | - |
| С/У (замена) подрамника | - | - | от 9800 | от 12500 | от 12500 |
| Замена передней пружины 1 шт. | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Замена растяжки | - | от 3000 | от 3000 | - | - |
| Замена кронштейна растяжки | - | от 2800 | - | - | - |
| Замена рулевого наконечника | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
| Замена рулевой тяги 1 шт. | от 2900 | от 2900 | от 2900 | от 2900 | от 2900 |
| Замена рулевой трапеции в сборе | от 6000 | - | - | - | - |
| Замена рулевой рейки | - | от 9200 | от 9200 | от 11500 | от 11500 |
| Замена маятникового рычага | 2300 | - | - | - | - |
| Диагностика ходовой | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Замена шланга ГУР (высокого давления) | - | - | - | от 4000 | от 4000 |
| Замена насоса ГУР | - | - | - | от 6300 | от 6300 |
| Регулировка подшипника передней ступицы | 1200 | - | - | от 1200 | от 1200 |
| Замена подшипника передней ступицы | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Замена рулевого механизма | 9200 |
Трансмиссия
| Трансмиссия | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена масла в КПП | 1700 | 1700 | 1700 | от 1700 | от 1700 |
| Замена масла в АКПП (с фильтром) | - | - | - | от 5200 | от 5200 |
| Замена масла s АКПП (без фильтра) | - | - | - | от 3000 | от 3000 |
| Замена КПП | от 12000 | от 12000 | от 13800 | от 15000 | от 22000 |
| Замена АКПП | - | - | - | от 23000 | от 35000 |
| Ремонт КПП | - | - | - | от 35000 | от 40000 |
| Замена сальника первичного вала (КПП снята) | 1700 | 1700 | 1700 | от 1700 | от 1700 |
| замена сальника вторичного вала | 4000 | - | - | - | - |
| Замена привода спидометра | от 2300 | от 2300 | от 2300 | от 2300 | от 2300 |
| Замена в/к заднего хода | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Замена кулисы (троса КПП) | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена сальника привода | - | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена сальника штока КПП | - | от 2300 | от 2300 | от 3000 | от 3000 |
| Замена наружнего ШРУСа | - | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 |
| Замена внутреннего ШРУСа | - | от 4600 | от 4600 | от 5200 | от 5200 |
| Замена карданного вала | от 3000 | - | - | от 3500 | от 3500 |
| Замена крестовины карданного вала (карданный вал снят) 1 шт. | от 4600 | - | - | от 4600 | от 4600 |
| Замена подвесного подшипника (карданный вал снят) | от 3450 | - | - | - | - |
| Замена эластичной муфты | 3500 | - | - | - | - |
| Замена масла в заднем мосту | 1400 | - | - | от 1400 | от 1400 |
| Замена масла в переднем мосту | - | - | - | от 1400 | от 1400 |
| Замена масла в р/к | - | - | - | от 1400 | от 1400 |
| Замена сальника полуоси | 3500 | - | - | от 4000 | от 4000 |
Топливная система
| Топливная система | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| С/У бензобака | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 6000 | от 6000 |
| Замена бензобака | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 6500 | от 6500 |
| С/У (замена) бензонасоса (карбюратор) | 2300 | 2300 | 3000 | от 3000 | от 3000 |
| С/У (замена) бензонасоса (инжектор) | 3000 | - | - | - | - |
| С/У (замена) эл. бензонасоса в сборе | - | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
| С/У (замена) мотора эл. бензонасоса | - | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
| Замена топливного фильтра (карбюратор) | 1000 | - | - | - | - |
| Замена топливного фильтра (инжектор) | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1750 | от 1750 |
| Замена топливного фильтра | - | от 1200 | от 1200 | от 1750 | от 1750 |
| Замена топливной трубки | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3300 | от 3300 |
| Замена воздушного фильтра | 850 | 850 | 850 | от 850 | от 850 |
| Замена салонного фильтра | - | - | от 850 | от 850 | от 850 |
| С/У (замена) форсунок | - | от 2700 | от 4000 | от 4600 | от 4600 |
| Промывка форсунок | - | от 3500 | от 4600 | от 6000 | от 6000 |
| Замена бензошланга | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Система охлаждения
| Система охлаждения | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| Замена охлаждающей жидкости | 2300 | 2300 | 2300 | от 2500 | от 2500 |
| Замена радиатора охлаждения | 4000 | 4000 | 4000 | от 6000 | от 6000 |
| Замена помпы (ремень ГРМ снят) | 3000 | 3000 | 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Замена помпы в сборе | 5000 | - | - | - | - |
| Замена помпы наружной | - | - | - | от 5200 | от 5200 |
| Замена патрубка радиатора | 800 | 800 | 800 | от 900 | от 900 |
| Замена патрубка печки (о/ж слита ) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 |
| Замена термостата | 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена радиатора печки | 9200 | 10000 | от 10000 | от 11500 | от 11500 |
| Замена крана печки (электропривода) | от 4000 | 4000 | 4600 | от 5200 | от 5200 |
| Замена отводной трубки помпы | 5000 | от 5000 | от 5000 | от 4000 | от 4000 |
| Замена отопителя в сборе | 8500 | от 8500 | от 8500 | от 15000 | от 15000 |
| Замена мотора печки | 4000 | 3500 | 4000 | от 3500 | от 3500 |
Электротехнические работы
| Электротехнические работы | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | ВАЗ 2110-2112 16 кл. | Иномарки легковые | Внедорожники |
| С/У стартера (замена) | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
| С/У генератора (замена) | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
| Ремонт стартера/генератора | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
| Диагностика электрооборудования | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
| Компьютерная диагностика | 3500 | 3500 | 3500 | от 3500 | от 3500 |
| Ремонт электрооборудования (1 час) | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
| Замена лампы | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 |
Сезонное хранение шин
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Размер | ||||||||||||
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
| 1 месяц | 500р. | 500р. | 550р. | 550р. | 550р. | 550р. | 600р. | 600р. | 650р. | 650р. | 700р. | 1000р. | 1200р. |
| 6 месяцев | 2500р. | 2500р. | 3000р. | 3000р. | 3000р. | 3000р. | 3500р. | 3500р. | 4000р. | 4000р. | 4500р. | 5000р. | 6000р. |
| 12 месяцев | 4600р. | 4600р. | 5500р. | 5500р. | 5500р. | 5500р. | 6600р. | 6600р. | 7500р. | 7500р. | 8000р. | 10000р. | 11000р. |